مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SETON
إصدار الشهادات:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
رقم الموديل:
ST-K22FA
| المعلم | المواصفات | الوحدة |
|---|---|---|
| نطاق تردد مدخلات النطاق المنخفض | 10.7 ~ 11.7 | غيغاهرتز |
| نطاق تردد النطاق الخارجي المنخفض | 950 ~ 1950 | ميغاهرتز |
| تردد LO منخفض النطاق | 9.75 | غيغاهرتز |
| رقم الضوضاء (النطاق المنخفض) | 0.7 [نوع] 1.0 [أكثر] | ديسيبل |
| نطاق تردد مدخلات النطاق العالي | 11.7 ~ 1275 | غيغاهرتز |
| نطاق تردد الخروج العالي | 1100 ~ 2150 | ميغاهرتز |
| تردد LO في النطاق العالي | 10.6 | غيغاهرتز |
| رقم الضوضاء (الفرقة العالية) | 0.7 [نوع] 1.0 [أكثر] | ديسيبل |
| الدقة الأولية | ± 0.75 | ميغاهرتز |
| تحرك درجة الحرارة (-30 ~ + 60 °C) | ± 1 | ميغاهرتز |
| مكاسب التحويل | 55 [دقيقة] | ديسيبل |
| الحصول على السطح | ± 35 | ديسيبل |
| الناتج 1 ديسيبل نقطة الضغط | 0.0 [دقيقة] | dBm |
| العزل عبر الصوت | 25 [عادة] 20 [دقيقة] | ديسيبل |
| طاقة متواصلة | 11 ~ 20* 150 ((كحد أقصى) | Vdc*mA |
| درجة حرارة العمل | -30 ~ +60 | °C |
| عائق الإخراج | 75 | Ω (نوع F) |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا