উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SETON
সাক্ষ্যদান:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
মডেল নম্বার:
ST-K22FA
| পরামিতি | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট |
|---|---|---|
| নিম্ন ব্যান্ড ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| নিম্ন ব্যান্ড আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 950 ~ 1950 | MHz |
| নিম্ন ব্যান্ড LO ফ্রিকোয়েন্সি | 9.75 | GHz |
| নয়েজ চিত্র (নিম্ন ব্যান্ড) | 0.7 [typ] 1.0 [max] | dB |
| উচ্চ ব্যান্ড ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| উচ্চ ব্যান্ড আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 1100 ~ 2150 | MHz |
| উচ্চ ব্যান্ড LO ফ্রিকোয়েন্সি | 10.6 | GHz |
| নয়েজ চিত্র (উচ্চ ব্যান্ড) | 0.7 [typ] 1.0 [max] | dB |
| LO প্রাথমিক নির্ভুলতা | ± 0.75 | MHz |
| LO তাপমাত্রা ড্রিফট (-30 ~ +60℃) | ± 1 | MHz |
| রূপান্তর লাভ | 55 [min] | dB |
| লাভ ফ্ল্যাটনেস | ± 3.5 | dB |
| আউটপুট 1 dB কম্প্রেশন পয়েন্ট | 0.0 [min] | dBm |
| ক্রসস্টক আইসোলেশন | 25 [typ] 20 [min] | dB |
| ডিসি পাওয়ার | 11 ~ 20* 150(max) | Vdc*mA |
| কাজের তাপমাত্রা | -30 ~ +60 | ℃ |
| আউটপুট প্রতিবন্ধকতা | 75 | Ω (F-টাইপ) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান