Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
SETON
Certification:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Numéro de modèle:
ST-K22FA
| Paramètre | Spécification | Unité |
|---|---|---|
| Plage de fréquences d'entrée basse bande | 10.7 à 11.7 | GHz |
| Plage de fréquences de sortie basse bande | 950 à 1950 | fréquences de fréquence |
| Fréquence LO à bande basse | 9.75 | GHz |
| Figure du bruit (bande basse) | 0.7 [type] 1,0 [maximum] | dB |
| Plage de fréquences d'entrée haute bande | 11.7 à 12.75 | GHz |
| Plage de fréquences de sortie haute bande | 1100 à 2150 | fréquences de fréquence |
| Fréquence LO haute bande | 10.6 | GHz |
| Taux de bruit (bande haute) | 0.7 [type] 1,0 [maximum] | dB |
| LO Précision initiale | ± 0.75 | fréquences de fréquence |
| LO Dérive de température (-30 ~ +60°C) | ± 1 | fréquences de fréquence |
| Gain de conversion | 55 [min] | dB |
| Acquérir de la planéité | ± 3.5 | dB |
| Point de compression de sortie 1 dB | 0.0 [min] | dBm |
| Isolement des interférences | 25 [généralement] 20 [min] | dB |
| Puissance en courant continu | 11 ~ 20* 150 (maximum) | Vdc*mA |
| Température de fonctionnement | -30 ~ +60 | °C |
| Impédance de sortie | 75 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Envoyez-votre enquête directement nous