Herkunftsort:
China
Markenname:
SETON
Zertifizierung:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Modellnummer:
ST-K22FA
| Parameter | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|
| Eingangsfrequenzbereich Low Band | 10,7 ~ 11,7 | GHz |
| Ausgangsfrequenzbereich Low Band | 950 ~ 1950 | MHz |
| LO-Frequenz Low Band | 9,75 | GHz |
| Rauschzahl (Low Band) | 0,7 [typ] 1,0 [max] | dB |
| Eingangsfrequenzbereich High Band | 11,7 ~ 12,75 | GHz |
| Ausgangsfrequenzbereich High Band | 1100 ~ 2150 | MHz |
| LO-Frequenz High Band | 10,6 | GHz |
| Rauschzahl (High Band) | 0,7 [typ] 1,0 [max] | dB |
| LO-Anfangsgenauigkeit | ± 0,75 | MHz |
| LO-Temperaturdrift (-30 ~ +60℃) | ± 1 | MHz |
| Umwandlungsverstärkung | 55 [min] | dB |
| Verstärkungslinearität | ± 3,5 | dB |
| 1 dB Kompressionspunkt am Ausgang | 0,0 [min] | dBm |
| Übersprechdämpfung | 25 [typ] 20 [min] | dB |
| DC-Stromversorgung | 11 ~ 20* 150(max) | Vdc*mA |
| Betriebstemperatur | -30 ~ +60 | ℃ |
| Ausgangsimpedanz | 75 | Ω (F-Typ) |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt