उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SETON
प्रमाणन:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
मॉडल संख्या:
ST-K22FA
| पैरामीटर | विशिष्टता | यूनिट |
|---|---|---|
| लो बैंड इनपुट फ्रीक्वेंसी रेंज | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| लो बैंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी रेंज | 950 ~ 1950 | MHz |
| लो बैंड LO फ्रीक्वेंसी | 9.75 | GHz |
| शोर आकृति (लो बैंड) | 0.7 [typ] 1.0 [max] | dB |
| हाई बैंड इनपुट फ्रीक्वेंसी रेंज | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| हाई बैंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी रेंज | 1100 ~ 2150 | MHz |
| हाई बैंड LO फ्रीक्वेंसी | 10.6 | GHz |
| शोर आकृति (हाई बैंड) | 0.7 [typ] 1.0 [max] | dB |
| LO प्रारंभिक सटीकता | ± 0.75 | MHz |
| LO तापमान बहाव (-30 ~ +60℃) | ± 1 | MHz |
| रूपांतरण लाभ | 55 [min] | dB |
| लाभ सपाटता | ± 3.5 | dB |
| आउटपुट 1 dB संपीड़न बिंदु | 0.0 [min] | dBm |
| क्रॉसस्टॉक अलगाव | 25 [typ] 20 [min] | dB |
| DC पावर | 11 ~ 20* 150(अधिकतम) | Vdc*mA |
| कार्य तापमान | -30 ~ +60 | ℃ |
| आउटपुट प्रतिबाधा | 75 | Ω (F-Type) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें