Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SETON
Sertifikasi:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Nomor model:
ST-K22FA
| Parameter | Spesifikasi | Satuan |
|---|---|---|
| Rentang Frekuensi Input Band Rendah | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Rentang Frekuensi Output Band Rendah | 950 ~ 1950 | MHz |
| Frekuensi LO Band Rendah | 9.75 | GHz |
| Angka Kebisingan (Band Rendah) | 0.7 [typ] 1.0 [maks] | dB |
| Rentang Frekuensi Input Band Tinggi | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Rentang Frekuensi Output Band Tinggi | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Frekuensi LO Band Tinggi | 10.6 | GHz |
| Angka Kebisingan (Band Tinggi) | 0.7 [typ] 1.0 [maks] | dB |
| Akurasi Awal LO | ± 0.75 | MHz |
| Drift Suhu LO (-30 ~ +60℃) | ± 1 | MHz |
| Gain Konversi | 55 [min] | dB |
| Kerataan Gain | ± 3.5 | dB |
| Titik Kompresi 1 dB Output | 0.0 [min] | dBm |
| Isolasi Crosstalk | 25 [typ] 20 [min] | dB |
| Daya DC | 11 ~ 20* 150(maks) | Vdc*mA |
| Suhu Kerja | -30 ~ +60 | ℃ |
| Impedansi Output | 75 | Ω (Tipe-F) |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami