Luogo di origine:
Cina
Marca:
SETON
Certificazione:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Numero di modello:
ST-K22FA
| Parametro | Specifiche | Unità |
|---|---|---|
| Gamma di Frequenza di Ingresso Banda Bassa | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Gamma di Frequenza di Uscita Banda Bassa | 950 ~ 1950 | MHz |
| Frequenza LO Banda Bassa | 9.75 | GHz |
| Figura di Rumore (Banda Bassa) | 0.7 [tip] 1.0 [max] | dB |
| Gamma di Frequenza di Ingresso Banda Alta | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Gamma di Frequenza di Uscita Banda Alta | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Frequenza LO Banda Alta | 10.6 | GHz |
| Figura di Rumore (Banda Alta) | 0.7 [tip] 1.0 [max] | dB |
| Accuratezza Iniziale LO | ± 0.75 | MHz |
| Deriva di Temperatura LO (-30 ~ +60℃) | ± 1 | MHz |
| Guadagno di Conversione | 55 [min] | dB |
| Linearità del Guadagno | ± 3.5 | dB |
| Punto di Compressione a 1 dB di Uscita | 0.0 [min] | dBm |
| Isolamento Crosstalk | 25 [tip] 20 [min] | dB |
| Alimentazione DC | 11 ~ 20* 150(max) | Vdc*mA |
| Temperatura di Esercizio | -30 ~ +60 | ℃ |
| Impedenza di Uscita | 75 | Ω (F-Type) |
Invii la vostra indagine direttamente noi