起源の場所:
中国
ブランド名:
SETON
証明:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
モデル番号:
ST-K22FA
| パラメータ | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| ローバンド入力周波数範囲 | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| ローバンド出力周波数範囲 | 950 ~ 1950 | MHz |
| ローバンドLO周波数 | 9.75 | GHz |
| ノイズ指数(ローバンド) | 0.7 [typ] 1.0 [max] | dB |
| ハイバンド入力周波数範囲 | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| ハイバンド出力周波数範囲 | 1100 ~ 2150 | MHz |
| ハイバンドLO周波数 | 10.6 | GHz |
| ノイズ指数(ハイバンド) | 0.7 [typ] 1.0 [max] | dB |
| LO初期精度 | ± 0.75 | MHz |
| LO温度ドリフト(-30 ~ +60℃) | ± 1 | MHz |
| 変換ゲイン | 55 [min] | dB |
| ゲインフラットネス | ± 3.5 | dB |
| 出力1dB圧縮点 | 0.0 [min] | dBm |
| クロストーク分離 | 25 [typ] 20 [min] | dB |
| DC電源 | 11 ~ 20* 150(max) | Vdc*mA |
| 動作温度 | -30 ~ +60 | ℃ |
| 出力インピーダンス | 75 | Ω (F型) |
私達にあなたの照会を直接送りなさい