원래 장소:
중국
브랜드 이름:
SETON
인증:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
모델 번호:
ST-K22FA
| 매개 변수 | 사양 | 단위 |
|---|---|---|
| 낮은 밴드 입력 주파수 범위 | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| 낮은 대역 출력 주파수 범위 | 950 ~ 1950 | MHz |
| 낮은 대역 LO 주파수 | 9.75 | GHz |
| 노이즈 수치 (하위 대역) | 0.7 [typ] 1.0 [max] | dB |
| 하이 밴드 입력 주파수 범위 | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| 하이 밴드 출력 주파수 범위 | 1100 ~ 2150 | MHz |
| 높은 대역 LO 주파수 | 10.6 | GHz |
| 노이즈 수치 (고대 대역) | 0.7 [typ] 1.0 [max] | dB |
| LO 초기 정확성 | ± 0.75 | MHz |
| LO 온도 변동 (-30 ~ +60°C) | ± 1 | MHz |
| 전환 이득 | 55 [분] | dB |
| 평평 해짐 | ± 35 | dB |
| 출력 1 dB 압축점 | 0.0 [분] | dBm |
| 크로스 스톡 격리 | 25 [일반] 20 [분] | dB |
| DC 전력 | 11 ~ 20* 150 (최대) | Vdc*mA |
| 작업 온도 | -30 ~ +60 | °C |
| 출력 저항 | 75 | Ω (F형) |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요