Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SETON
Orzecznictwo:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Numer modelu:
ST-K22FA
| Parametr | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|
| Zakres częstotliwości wejściowej dolnego pasma | 10,7 ~ 11,7 | GHz |
| Zakres częstotliwości wyjściowej dolnego pasma | 950 ~ 1950 | MHz |
| Niska częstotliwość LO | 9,75 | GHz |
| Wartość szumu (dolne pasmo) | 0,7 [typ] 1,0 [maks.] | dB |
| Górnopasmowy zakres częstotliwości wejściowej | 11,7 ~ 12,75 | GHz |
| Zakres częstotliwości wyjściowej górnego pasma | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Częstotliwość górnego pasma LO | 10.6 | GHz |
| Wartość szumu (górne pasmo) | 0,7 [typ] 1,0 [maks.] | dB |
| LO Początkowa dokładność | ± 0,75 | MHz |
| Dryf temperatury LO (-30 ~ +60 ℃) | ± 1 | MHz |
| Zysk z konwersji | 55 [min] | dB |
| Zyskaj płaskość | ± 3,5 | dB |
| Wyjście 1 dB Punkt kompresji | 0,0 [min] | dBm |
| Izolacja przesłuchów | 25 [typ] 20 [min] | dB |
| Zasilanie prądem stałym | 11 ~ 20* 150 (maks.) | Vdc*mA |
| Temperatura pracy | -30 ~ +60 | ℃ |
| Impedancja wyjściowa | 75 | Ω (typ F) |
Wyślij do nas zapytanie