Lugar de origem:
China
Marca:
SETON
Certificação:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Número do modelo:
ST-K22FA
| Parâmetro | Especificações | Unidade |
|---|---|---|
| Faixa de frequência de entrada de baixa banda | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Faixa de frequência de saída de banda baixa | 950 ~ 1950 | MHz |
| Frequência LO de banda baixa | 9.75 | GHz |
| Figura de ruído (banda baixa) | 0.7 [tipo] 1,0 [máximo] | dB |
| Faixa de frequência de entrada de banda alta | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Faixa de frequência de saída de banda alta | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Frequência LO de banda alta | 10.6 | GHz |
| Figura de ruído (banda alta) | 0.7 [tipo] 1,0 [máximo] | dB |
| LO Precisão inicial | ± 0.75 | MHz |
| LO Desvio de temperatura (-30 ~ +60°C) | ± 1 | MHz |
| Ganho de conversão | 55 [min] | dB |
| Ganhar planura | ± 3.5 | dB |
| Ponto de compressão de saída 1 dB | 0.0 [min] | dBm |
| Isolamento de transmissão | 25 [tipicamente] 20 [minutos] | dB |
| Potência de CC | 11 ~ 20* 150 (máximo) | Vdc*mA |
| Temperatura de funcionamento | -30 ~ +60 | °C |
| Impedância de saída | 75 | Ω (tipo F) |
Envie-nos seu inquérito diretamente