Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
SETON
Сертификация:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Номер модели:
СТ-К22ФА
| Параметр | Спецификация | Единица |
|---|---|---|
| Диапазон частот ввода низкой полосы | 10.7 ~ 11.7 | В ГГц |
| Диапазон частот выхода низкой полосы | 950 ~ 1950 | МГц |
| Частота LO низкой полосы | 9.75 | В ГГц |
| Число шума (низкая полоса) | 0.7 [типично] 1,0 [максимально] | ДБ |
| Диапазон частот ввода высокой полосы | 11.7 ~ 12.75 | В ГГц |
| Диапазон частот выхода высокой полосы | 1100 ~ 2150 | МГц |
| Частота высокой полосы | 10.6 | В ГГц |
| Число шума (высокая полоса) | 0.7 [типично] 1,0 [максимально] | ДБ |
| LO Первоначальная точность | ± 0.75 | МГц |
| LO Тепловой дрейф (-30 ~ +60°C) | ± 1 | МГц |
| Прибыль от конверсии | 55 [минут] | ДБ |
| Приобрести плоскость | ± 3.5 | ДБ |
| Выход 1 дБ точки сжатия | 0.0 [минус] | dBm |
| Изоляция перекрестного звука | 25 [обычно] 20 [минут] | ДБ |
| Электричество постоянного тока | 11 ~ 20* 150 (максимум) | Vdc*mA |
| Рабочая температура | -30 ~ +60 | °C |
| Импеданс выхода | 75 | Ω (тип F) |
Отправьте ваше дознание сразу в нас