Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SETON
Número de modelo:
ST-K24Q
| Parámetro | Especificación | Unidad |
|---|---|---|
| Rango de Frecuencia de Entrada de Banda Baja | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Rango de Frecuencia de Salida | 950 ~1950 | MHz |
| Frecuencia LO | 9.75 | GHz |
| Figura de Ruido | 0.7[Típ.] / 0.9[Máx.] | dB |
| Rango de Frecuencia de Entrada de Banda Alta | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Rango de Frecuencia de Salida | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Frecuencia LO | 10.6 | GHz |
| Figura de Ruido | 0.7[Típ.] / 0.9[Máx.] | dB |
| Precisión Inicial LO | ± 0.5 | MHz |
| Deriva de Temperatura LO - 30 ~ + 60℃ | ± 0.75 | MHz |
| Ruido de Fase LO @ 1K Hz | -70 | dBc / Hz |
| Ruido de Fase LO @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| Ruido de Fase LO @ 100K Hz | -90 | dBc / Hz |
| Ganancia de Conversión | 58-68/62[Típ.] | dB |
| Planitud de Ganancia | ±3.5[Máx.] | dB |
| Variación de Ganancia | ±0.5 | dB/26MHz |
| Rechazo de Imagen | -40 [Mín.] | dB |
| Punto de Compresión de 1 dB de Salida | 0.0 [Mín.]+3.0[Típ.] | dBm |
| Aislamiento de Diafonía | 22 [Mín.] | dB |
| Señales de Control Ca [ V ] | 10.0 ~ 14.0 | V |
| Señales de Control Cb [ H ] | 16.0 ~ 20.0 | V |
| Señales de Control Cc | 22± 4 | kHz |
| VSWR de Salida | 2.5:1 | ~ |
| Potencia CC | 10 ~ 20* 150[Máx.] | Vdc*mA |
| Temperatura de Trabajo | - 30 ~ + 60 | ℃ |
| Impedancia de Salida | 75 | Ω (Tipo F) |
| Impermeable | Junta Tórica |
Envíenos su investigación directamente