Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SETON
Certificación:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Número de modelo:
ST-K22FA
| Parámetro | Especificación | Unidad |
|---|---|---|
| Rango de frecuencia de entrada de banda baja | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Rango de frecuencia de salida de banda baja | 950 ~ 1950 | MHz |
| Frecuencia LO de banda baja | 9.75 | GHz |
| Figura de ruido (Banda baja) | 0.7 [típ] 1.0 [máx] | dB |
| Rango de frecuencia de entrada de banda alta | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Rango de frecuencia de salida de banda alta | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Frecuencia LO de banda alta | 10.6 | GHz |
| Figura de ruido (Banda alta) | 0.7 [típ] 1.0 [máx] | dB |
| Precisión inicial LO | ± 0.75 | MHz |
| Deriva de temperatura LO (-30 ~ +60℃) | ± 1 | MHz |
| Ganancia de conversión | 55 [mín] | dB |
| Planitud de ganancia | ± 3.5 | dB |
| Punto de compresión de 1 dB de salida | 0.0 [mín] | dBm |
| Aislamiento de diafonía | 25 [típ] 20 [mín] | dB |
| Potencia CC | 11 ~ 20* 150(máx) | Vdc*mA |
| Temperatura de trabajo | -30 ~ +60 | ℃ |
| Impedancia de salida | 75 | Ω (Tipo F) |
Envíenos su investigación directamente