Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
SETON
Sertifika:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Model numarası:
ST-K22FA
| Parametre | Şartname | Birim |
|---|---|---|
| Düşük Bant Giriş Frekans Aralığı | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Düşük Bant Çıkış Frekans Aralığı | 950 ~ 1950 | MHz |
| Düşük Bant LO Frekansı | 9.75 | GHz |
| Gürültü Şekli (Düşük Bant) | 0,7 [tip] 1,0 [maks] | dB |
| Yüksek Bant Giriş Frekans Aralığı | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Yüksek Bant Çıkış Frekans Aralığı | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Yüksek Bant LO Frekansı | 10.6 | GHz |
| Gürültü Figürü (Yüksek Bant) | 0,7 [tip] 1,0 [maks] | dB |
| LO Başlangıç Doğruluğu | ± 0,75 | MHz |
| LO Sıcaklık Kayması (-30 ~ +60°C) | ± 1 | MHz |
| Dönüşüm Kazancı | 55 [dak] | dB |
| Düzlük Kazanın | ± 3,5 | dB |
| Çıkış 1 dB Sıkıştırma Noktası | 0,0 [dak] | dBm |
| Çapraz Karışma Yalıtımı | 25 [tip] 20 [dak] | dB |
| DC Gücü | 11 ~ 20* 150(maks.) | Vdc*mA |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 ~ +60 | °C |
| Çıkış Empedansı | 75 | Ω (F-Tipi) |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.