Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SETON
Chứng nhận:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Số mô hình:
ST-K22FA
| Thông số | Thông số kỹ thuật | Đơn vị |
|---|---|---|
| Dải tần số đầu vào băng tần thấp | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Dải tần số đầu ra băng tần thấp | 950 ~ 1950 | MHz |
| Tần số LO băng tần thấp | 9.75 | GHz |
| Hình nhiễu (Băng tần thấp) | 0.7 [typ] 1.0 [max] | dB |
| Dải tần số đầu vào băng tần cao | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Dải tần số đầu ra băng tần cao | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Tần số LO băng tần cao | 10.6 | GHz |
| Hình nhiễu (Băng tần cao) | 0.7 [typ] 1.0 [max] | dB |
| Độ chính xác ban đầu của LO | ± 0.75 | MHz |
| Độ trôi nhiệt độ LO (-30 ~ +60℃) | ± 1 | MHz |
| Độ lợi chuyển đổi | 55 [min] | dB |
| Độ phẳng độ lợi | ± 3.5 | dB |
| Điểm nén 1 dB đầu ra | 0.0 [min] | dBm |
| Cách ly nhiễu xuyên âm | 25 [typ] 20 [min] | dB |
| Nguồn DC | 11 ~ 20* 150(max) | Vdc*mA |
| Nhiệt độ làm việc | -30 ~ +60 | ℃ |
| Trở kháng đầu ra | 75 | Ω (Loại F) |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi