Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SETON
Certificering:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Modelnummer:
ST-K22FA
| Parameter | Specificatie | Eenheid |
|---|---|---|
| Laagbandinvoerfrequentiebereik | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Laagband-uitgangsfrequentiebereik | 950 ~ 1950 | MHz |
| Laagband LO-frequentie | 9.75 | GHz |
| Ruiscijfer (laagband) | 0.7 [typisch] 1,0 [maximaal] | dB |
| Hoogband-invoerfrequentiebereik | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Hoogband-uitgangsfrequentiebereik | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Hoogband LO-frequentie | 10.6 | GHz |
| Ruiscijfer (hoge band) | 0.7 [typisch] 1,0 [maximaal] | dB |
| LO Aanvankelijke nauwkeurigheid | ± 0.75 | MHz |
| LO Temperatuurverschuiving (-30 ~ +60°C) | ± 1 | MHz |
| Omschakelingswinst | 55 [min] | dB |
| Vlakheid verkrijgen | ± 35 | dB |
| Uitgang 1 dB Compressiepunt | 0.0 [min] | dBm |
| Isolatie van het overspel | 25 [typisch] 20 [min] | dB |
| Gelijkstroom | 11 ~ 20* 150 (maximaal) | Vdc*mA |
| Werktemperatuur | -30 ~ +60 | °C |
| Uitgangsimpedantie | 75 | Ω (F-type) |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons