Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SETON
Certificering:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Modelnummer:
ST-K22FA
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Input Frequentiebereik (Low-Band) | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz |
| Output Frequentiebereik (Low-Band) | 950 MHz ~ 1950 MHz |
| Low band LO frequentie | 9.75 GHz |
| Input Frequentiebereik (High-Band) | 11.7~12.75 GHz |
| Output Frequentiebereik (High-Band) | 1100~2150 GHz |
| High band LO frequentie | 10.6 GHz |
| Ruisgetal | 0.7 dB (Typ.)/ 1.0 dB(Max.) |
| LO Initiële Nauwkeurigheid | 0.5 MHz |
| LO Temperatuurdrift (-30~+60℃) | 0.75 MHz |
| LO fase ruis @ 1 KHz | -75 dBc/Hz |
| LO fase ruis @ 10 KHz | -80 dBc/Hz |
| LO fase ruis @ 100 KHz | -90 dBc/Hz |
| Conversie Gain | 55 dB~65 dB/ 60 dB (Typ.) |
| Gain Vlakheid | 3.0 dB (Max.) |
| Gain Variatie | 0.5 dB/26 MHz |
| O/P 1dB Compressiepunt (P1 dB) | 0.0 dBm (Min.) |
| Beeld-Rejectie | -40 dBc (Min.) |
| Crosstalk Isolatie | 20 dB (Min.) |
| O/P VSWR | 2.5:1 |
| Controlesignalen Ca V | 10.0 V~14.0 V |
| Controlesignalen Cb H | 16.0 V~20.0 V |
| Controlesignalen Cc | 22±4 KHz |
| DC-Voeding | 10~20 V/150 Vdc*mA (Max.) |
| Output Impedantie | 75Ω (F-Type) |
| Werktemperatuur | -30℃~+60 ℃ |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons