Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
SETON
Certification:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Model Number:
ST-K22FA
| Parameter | Value |
|---|---|
| Input Frequency Range (Low-Band) | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz |
| Output Frequency Range (Low-Band) | 950 MHz ~ 1950 MHz |
| Low band LO frequency | 9.75 GHz |
| Input Frequency Range (High-Band) | 11.7~12.75 GHz |
| Output Frequency Range (High-Band) | 1100~2150 GHz |
| High band LO frequency | 10.6 GHz |
| Noise figure | 0.7 dB (Typ.)/ 1.0 dB(Max.) |
| LO Initial Accuracy | 0.5 MHz |
| LO Temperature Drift (-30~+60℃) | 0.75 MHz |
| LO phase noise @ 1 KHz | -75 dBc/Hz |
| LO phase noise @ 10 KHz | -80 dBc/Hz |
| LO phase noise @ 100 KHz | -90 dBc/Hz |
| Conversion Gain | 55 dB~65 dB/ 60 dB (Typ.) |
| Gain Flatness | 3.0 dB (Max.) |
| Gain Variation | 0.5 dB/26 MHz |
| O/P 1dB Compression Point (P1 dB) | 0.0 dBm (Min.) |
| Image-Rejection | -40 dBc (Min.) |
| Crosstalk Isolation | 20 dB (Min.) |
| O/P VSWR | 2.5:1 |
| Control Signals Ca V | 10.0 V~14.0 V |
| Control Signals Cb H | 16.0 V~20.0 V |
| Control Signals Cc | 22±4 KHz |
| DC-Power | 10~20 V/150 Vdc*mA (Max.) |
| Output Impedance | 75Ω (F-Type) |
| Working Temperature | -30℃~+60 ℃ |
Send your inquiry directly to us