Herkunftsort:
China
Markenname:
SETON
Modellnummer:
DCSS-LNB
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Input Frequency Range | 10.7GHz ~ 12.75GHz |
| Output Frequency Range | 750MHz ~ 2350MHz |
| Noise Figure | 1.0dB (Max.) |
| LO Initial Accuracy (25℃) | ±0.5MHz |
| LO Temperature Drift | ±0.75MHz |
| LO Phase Noise @ 10 KHz | -80dBc/Hz |
| Conversion Gain | 55dB~65dB / 60dB (Typ.) |
| Gain Variation | ±0.5dB/26MHz |
| O/P 1dB Compression Point (P1 dB) | 0.0dBm (Min.) |
| Image-Rejection | -40dBc (Min.) |
| Crosstalk Isolation | 22dB (Min.) |
| O/P VSWR | 2.5:1 |
| Control Signals | DiSEqC 1.X/DiSEqC 2.X; EN50494/50607 |
| DC-Power | 18V/350Vdc*mA |
| Output Impedance | 75Ω (F-Type) |
| Working Temperature | -30℃~+70℃ |
| Waterproof | O-RING |
| User Bands | 4~32 bands |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt