Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SETON
Αριθμό μοντέλου:
ST-K24Q
| Παράμετρος | Προδιαγραφή | Μονάδα |
|---|---|---|
| Εύρος Συχνότητας Εισόδου Χαμηλής Ζώνης | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Εύρος Συχνότητας Εξόδου | 950 ~1950 | MHz |
| Συχνότητα LO | 9.75 | GHz |
| Δείκτης Θορύβου | 0.7[Typ]. / 0.9[Max.] | dB |
| Εύρος Συχνότητας Εισόδου Υψηλής Ζώνης | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Εύρος Συχνότητας Εξόδου | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Συχνότητα LO | 10.6 | GHz |
| Δείκτης Θορύβου | 0.7[Typ]. / 0.9[Max.] | dB |
| Αρχική Ακρίβεια LO | ± 0.5 | MHz |
| Μετατόπιση Θερμοκρασίας LO - 30 ~ + 60℃ | ± 0.75 | MHz |
| Θόρυβος Φάσης LO @ 1K Hz | -70 | dBc / Hz |
| Θόρυβος Φάσης LO @ 10K Hz | -80 | dBc / Hz |
| Θόρυβος Φάσης LO @ 100K Hz | -90 | dBc / Hz |
| Κέρδος Μετατροπής | 58-68/62[Typ.] | dB |
| Επίπεδο Κέρδους | ±3.5[Max.] | dB |
| Διακύμανση Κέρδους | ±0.5 | dB/26MHz |
| Απόρριψη Εικόνας | -40 [Min.] | dB |
| Σημείο Συμπίεσης Εξόδου 1 dB | 0.0 [Min.]+3.0[Typ.] | dBm |
| Απομόνωση Crosstalk | 22 [Min.] | dB |
| Σήματα Ελέγχου Ca [ V ] | 10.0 ~ 14.0 | V |
| Σήματα Ελέγχου Cb [ H ] | 16.0 ~ 20.0 | V |
| Σήματα Ελέγχου Cc | 22± 4 | kHz |
| VSWR Εξόδου | 2.5:1 | ~ |
| Τροφοδοσία DC | 10 ~ 20* 150[Max.] | Vdc*mA |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | - 30 ~ + 60 | ℃ |
| Αντίσταση Εξόδου | 75 | Ω (F-Type) |
| Αδιάβροχο | O-Ring |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε