Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SETON
Αριθμό μοντέλου:
KU WR75 ST-K11G
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Αριθμός θορύβου | 00,8 dB (μέγιστο) |
| Στάσιμη | ±50KHz |
| Φάση θορύβου | -70dBc@1KHz· -80@10KHz· -90dBc@100KHz |
| Εισαγωγή VSWR | 2.2:1 |
| Έκδοση VSWR | 2.2:1 |
| Κέρδος | 58~68dB/ 63dB (Τύπος.) |
| Πληροφορίες για την επιφάνεια κέρδους (σε πλήρη ζώνη) | 5dBp-p (μέγιστο.) |
| Έξοδος P1dB | +5dBm |
| Συνεχή ισχύς | +12VDC~+24VDC |
| Τόνος | 22KHz±4 |
| Τρέχων | 250mA |
| Σύνδεση εισόδου | WR75 |
| Σύνδεση εξόδου | F ((75Ω) /N ((50Ω) |
| Αντι-Κεραυνός | 4KV (ελάχιστο) /6KV (μέγιστο) |
| Απορρίπτεται | ΚΟ-ΤΙ |
| Θέρμανση λειτουργίας | -30°C~+60°C |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -40°C~+70°C |
| Τάξη 1 | Τάφος 2 | Τάφος 3 | Τάφος 4 |
|---|---|---|---|
| 100,7 έως 11,7 GHz | 100,95 έως 11,7 GHz | 110,7 έως 12,75 GHz | 120,25 έως 12,75 GHz |
| Λ.Ο. 9,75 GHz | Λ.Ο. 10,00 GHz | Λ.Ο. 10,75 GHz | Λ.Ο. 11,30 GHz |
| IF 950~1950 MHz | IF 950~1700 MHz | IF 950~2000 MHz | IF 950~1450 MHz |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε