उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SETON
मॉडल संख्या:
KU WR75 ST-K11G
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| शोर का आंकड़ा | 0.5 डीबी (सामान्य) 0.8 डीबी (अधिकतम) |
| एल.ओ. स्थिरता | ±50KHz |
| चरण शोर | -70dBc@1KHz; -80@10KHz; -90dBc@100KHz |
| इनपुट VSWR | 2.2:1 |
| आउटपुट वीएसडब्ल्यूआर | 2.2:1 |
| लाभ | 58~68dB/ 63dB (टाइप.) |
| लाभ समतलता (पूर्ण बैंड पर) | 5dBp-p (अधिकतम) |
| आउटपुट P1dB | +5dBm |
| डीसी पावर | +12VDC~+24VDC |
| स्वर | 22KHz±4 |
| वर्तमान | 250 एमए |
| इनपुट कनेक्शन | WR75 |
| आउटपुट कनेक्शन | F ((75Ω) /N ((50Ω) |
| थंडर विरोधी | 4KV ((मिन.)/6KV ((मैक्स.) |
| अस्वीकृति | कु-टीआई |
| ऑपरेटिंग तापमान | -30°C~+60°C |
| भंडारण तापमान | -40°C~+70°C |
| बैंड 1 | बैंड 2 | बैंड 3 | बैंड 4 |
|---|---|---|---|
| 10.7~11.7 गीगाहर्ट्ज | 10.95~11.7 GHz | 11.7~12.75 गीगाहर्ट्ज | 12.25~12.75 गीगाहर्ट्ज |
| एल.ओ. 9.75 गीगाहर्ट्ज | एल.ओ. 10.00 गीगाहर्ट्ज | एल.ओ. 10.75 गीगाहर्ट्ज | एल.ओ. 11.30 गीगाहर्ट्ज |
| IF 950~1950 MHz | आईएफ 950~1700 मेगाहर्ट्ज | आईएफ 950~2000 मेगाहर्ट्ज | आईएफ 950~1450 मेगाहर्ट्ज |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें