Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SETON
Πιστοποίηση:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Αριθμό μοντέλου:
ST-K22FA
| Παράμετρος | Προδιαγραφές | Μονάδα |
|---|---|---|
| Περιοχή συχνότητας εισόδου χαμηλής ζώνης | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Περιοχή συχνότητας εξόδου χαμηλής ζώνης | 950 ~ 1950 | MHz |
| Χαμηλή συχνότητα LO | 9.75 | GHz |
| Αριθμός θορύβου (κατώτερη ζώνη) | 0.7 [τύπος] 1,0 [μέγιστο] | dB |
| Διάστημα συχνότητας εισόδου υψηλής ζώνης | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| Διάστημα συχνότητας εξόδου υψηλής ζώνης | 1100 ~ 2150 | MHz |
| Αύξητη συχνότητα LO | 10.6 | GHz |
| Αριθμός θορύβου (υψηλή ζώνη) | 0.7 [τύπος] 1,0 [μέγιστο] | dB |
| Πρωτογενής ακρίβεια | ± 0.75 | MHz |
| LO Τεχνολογική απόκλιση (-30 ~ +60°C) | ± 1 | MHz |
| Κέρδος μετατροπής | 55 [min] | dB |
| Αποκτήστε επίπεδη | ± 3.5 | dB |
| Έξοδος 1 dB σημείο συμπίεσης | 0.0 [min] | dBm |
| Απομόνωση διασταυρούμενης κλήσης | 25 [συνήθως] 20 [λεπτο] | dB |
| Συνεχή ισχύς | 11 ~ 20* 150 (μέγιστο) | Δοκιμαστικό |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30 ~ +60 | °C |
| Αντίσταση εξόδου | 75 | Ω (τύπος F) |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε