Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SETON
Πιστοποίηση:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Αριθμό μοντέλου:
ST-K24HA
| Χαρακτηριστικό | Όφελος |
|---|---|
| Τετραπλές Ανεξάρτητες Έξοδοι | Συνδέστε έως και 4 δέκτες ή 2 PVR διπλού δέκτη ταυτόχρονα |
| Πλήρης Κάλυψη Ku-Band | Είσοδος 10.7-12.75 GHz για πρόσβαση σε όλα τα καθολικά δορυφορικά κανάλια |
| Εξαιρετικά Χαμηλός Συντελεστής Θορύβου | 0.5dB τυπικά / 0.8dB μέγιστο για εξαιρετική λήψη ασθενούς σήματος |
| Διπλή Εναλλαγή LO | 9.75/10.6 GHz με έλεγχο τόνου 22kHz για πλήρη πρόσβαση ζώνης |
| Υψηλή Απολαβή Μετατροπής | Εύρος 58-70dB (64dB τυπ.) εξασφαλίζει ισχυρή παροχή σήματος |
| Εξαιρετικός Θόρυβος Φάσης | -75dBc/Hz @1KHz για σταθερή λήψη ψηφιακών καναλιών |
| Ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες Σχεδιασμός | Σφραγισμένο περίβλημα με O-ring, λειτουργία -30°C έως +60°C |
| Καθολική Συμβατότητα | Λειτουργεί με όλους τους τυπικούς δορυφορικούς δέκτες με δυνατότητα DiSEqC |
| Εύρος Συχνότητας Εισόδου (Χαμηλή Ζώνη) | 10.7GHz ~ 11.7GHz |
| Εύρος Συχνότητας Εξόδου (Χαμηλή Ζώνη) | 950MHz ~ 1950MHz |
| Συχνότητα LO Χαμηλής Ζώνης | 9.75GHz |
| Εύρος Συχνότητας Εισόδου (Υψηλή Ζώνη) | 11.7GHz ~ 12.75GHz |
| Εύρος Συχνότητας Εξόδου (Υψηλή Ζώνη) | 1100MHz ~ 2150MHz |
| Συχνότητα LO Υψηλής Ζώνης | 10.6GHz |
| Συντελεστής Θορύβου | 0.5dB (Τυπ.)/ 0.8dB(Μέγ.) |
| Αρχική Ακρίβεια LO | ±0.5MHz |
| Μετατόπιση LO λόγω Θερμοκρασίας (-30~+60℃) | 0.75MHz |
| Θόρυβος φάσης LO @ 1 KHz | -75dBc/Hz |
| Θόρυβος φάσης LO @ 10 KHz | -80dBc/Hz |
| Θόρυβος φάσης LO @ 100 KHz | -90dBc/Hz |
| Απολαβή Μετατροπής | 58dB~70dB/ 64dB (Τυπ.) |
| Επίπεδο Απολαβής | ±3.0dB (Μέγ.) |
| Μεταβολή Απολαβής | 0.5dB/26MHz |
| Σημείο Συμπίεσης 1dB Εξόδου (P1 dB) | 0.0dBm (Ελάχ.) |
| Απόρριψη Ειδώλου | -40dBc (Ελάχ.) |
| Απομόνωση Διασταυρούμενης Ομιλίας | 20dB (Ελάχ.) |
| VSWR Εξόδου | 2.5:1 |
| Σήματα Ελέγχου Ca V | 10.0V~14.0V |
| Σήματα Ελέγχου Cb H | 16.0V~20.0V |
| Σήματα Ελέγχου Cc | 22±4KHz |
| Τροφοδοσία DC | 10~20V/160Vdc*mA (Μέγ.) |
| Αντίσταση Εξόδου | 75Ω (Τύπου F) |
| Αδιάβροχο | O-RING |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30℃~+60℃ |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε