محل منبع:
چین
نام تجاری:
SETON
شماره مدل:
Rx OMT LNB
| شماره | مورد | مشخصات | واحد |
|---|---|---|---|
| K-1 | محدوده فرکانس ورودی | 10.7 ~ 11.7 [باند پایین] 11.7 ~ 12.75 [باند بالا] |
گیگاهرتز |
| K-2 | فرکانس نوسانساز محلی | 9.75/10.6[معمولی] | گیگاهرتز |
| K-3 | محدوده فرکانس خروجی | 950 ~ 1100 / 1950 ~ 2150 | مگاهرتز |
| K-4 | دقت اولیه نوسانساز محلی | ± 20[معمولی] | کیلوهرتز |
| K-5 | راندگی دمایی نوسانساز محلی | ±50[معمولی] | کیلوهرتز |
| K-6 | بهره تبدیل | 52 ~ 70 / 56[معمولی] | دسیبل |
| K-7 | تغییرات بهره در 27 مگاهرتز | 5±2[معمولی] | دسیبل |
| K-8 | شکل نویز | 1±0.2[معمولی] | دسیبل |
| K-9 | نویز فاز نوسانساز محلی @ 10 کیلوهرتز | -80.00[حداکثر] | dBc/Hz |
| K-10 | ایزولاسیون انتقال به دریافت OMT | 35[معمولی] | دسیبل |
| K-11 | ایزولاسیون متقابل پورت OMT | 35[معمولی] | دسیبل |
| K-12 | VSWR خروجی | 2.5:1 | / |
| K-13 | انتخاب باند (انتخاب نوسانساز محلی) | 10.00 ~ 15.00 ولت [باند پایین] 14.00 ~ 20.00 ولت [باند بالا] |
|
| K-14 | دمای کارکرد | -40 ~ +70 | درجه سانتیگراد |
| K-15 | توان DC | 150.00[معمولی] | میلیآمپر |
| K-16 | نقطه فشردهسازی 1dB | 0[حداقل] | dBm |
| K-17 | امپدانس خروجی | 75.00[معمولی] | اهم |
| K-18 | پورت خروجی | 1 | F-Type |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید