Place of Origin:
China
نام تجاری:
SETON
Model Number:
ST-K24T (Quattro LNB)
| نه، نه | ماده | مشخصات | واحد |
|---|---|---|---|
| K-1 | محدوده فرکانس I/P باند پایین | 10.7 ~ 117 | گاهرتز |
| K-2 | محدوده فرکانس O/P | 950 ~ 1950 | مگاهرتز |
| K-3 | فرکانس LO | 9.75 | گاهرتز |
| K-4 | رقم سر و صدا | 0.8 [نوع] 1.0 [حداکثر] | دی بی |
| K-5 | محدوده فرکانس I/P باند بالا | 11.7 تا 1275 | گاهرتز |
| K-6 | محدوده فرکانس O/P | 1100 ~ 2150 | مگاهرتز |
| K-7 | فرکانس LO | 10.6 | گاهرتز |
| K-8 | رقم سر و صدا | 0.8 [نوع] 1.0 [حداکثر] | دی بی |
| K-9 | دقت اولیه | ± 500 | kHz |
| K-10 | تغییر درجه حرارت - 30 ~ + 60°C | ± 10 | مگاهرتز |
| K-11 | LO Phase Noise@1KHz (صدای مرحله ای در 1KHz) | -۶۵ | dBc / Hz |
| K-12 | LO Phase Noise@10KHz (صدای فاز LO@10KHz) | -80 | dBc / Hz |
| K-13 | LO Phase Noise@100KHz (صدای مرحله ای LO@100KHz) | -95 | dBc / Hz |
| K-14 | سود تبدیل | 55 تا 67 | دی بی |
| K-15 | به هم تراز شدن برسید | ± 3 [حداکثر.] | دی بی |
| K-16 | تنوع سود | ± 0.75 [حداکثر.] | dB/27 مگاهرتز |
| K-17 | رد تصویر | -40 دقیقه | دی بی |
| K-18 | O/P 1 dB نقطه فشرده سازی | 0.0 [دقيقه] | دی بی ام |
| K-19 | جداسازی از صداهای متقابل | 22 [دقيقه] | دی بی |
| K-20 | تفاوت سود بین خروجی ها | 5 [حداکثر.] | دی بی |
| K-21 | O/P VSWR | 2.5:1 | ~ |
| K-22 | قدرت DC | 11 ~ 20* 250[حداکثر.] | Vdc*mA |
| K-23 | دمای کار | -30 ~ +60 | °C |
| K-24 | مقاومت خروجی | 75 | Ω (نوع F) |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید