Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
SETON
Certification:
CE, ISO, ROHS, POP, REACH
Model Number:
ST-K22FA
| Parameter | Specification | Unit |
|---|---|---|
| Low Band Input Frequency Range | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| Low Band Output Frequency Range | 950 ~ 1950 | MHz |
| Low Band LO Frequency | 9.75 | GHz |
| Noise Figure (Low Band) | 0.7 [typ] 1.0 [max] | dB |
| High Band Input Frequency Range | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| High Band Output Frequency Range | 1100 ~ 2150 | MHz |
| High Band LO Frequency | 10.6 | GHz |
| Noise Figure (High Band) | 0.7 [typ] 1.0 [max] | dB |
| LO Initial Accuracy | ± 0.75 | MHz |
| LO Temperature Drift (-30 ~ +60℃) | ± 1 | MHz |
| Conversion Gain | 55 [min] | dB |
| Gain Flatness | ± 3.5 | dB |
| Output 1 dB Compression Point | 0.0 [min] | dBm |
| Crosstalk Isolation | 25 [typ] 20 [min] | dB |
| DC Power | 11 ~ 20* 150(max) | Vdc*mA |
| Working Temperature | -30 ~ +60 | ℃ |
| Output Impedance | 75 | Ω (F-Type) |
Send your inquiry directly to us