Place of Origin:
China
Merknaam:
SETON
Model Number:
ST-K24T (Quattro LNB)
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Vervaardiging | Eenheid |
|---|---|---|---|
| K-1 | Laagband I/P frequentiebereik | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| K-2 | O/P frequentiebereik | 950 ~ 1950 | MHz |
| K-3 | LO Frequentie | 9.75 | GHz |
| K-4 | Ruiscijfer | 0.8 [Type] 1.0 [Max.] | dB |
| K-5 | Hoogband I/P frequentiebereik | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| K-6 | O/P frequentiebereik | 1100 ~ 2150 | MHz |
| K-7 | LO Frequentie | 10.6 | GHz |
| K-8 | Ruiscijfer | 0.8 [type] 1.0 [max.] | dB |
| K-9 | LO Aanvankelijke nauwkeurigheid | ± 500 | kHz |
| K-10 | LO Temperatuurverschuiving - 30 ~ + 60°C | ± 10 | MHz |
| K-11 | LO Fase-geluid@1KHz | - 65 | dBc / Hz |
| K-12 | LO Fase-geluid@10KHz | - 80 | dBc / Hz |
| K-13 | LO Fase-geluid@100KHz | - 95 | dBc / Hz |
| K-14 | Omschakelingswinst | 55-67 | dB |
| K-15 | Vlakheid verkrijgen | ± 3 [max.] | dB |
| K-16 | Veranderingen in winst | ± 0,75 [max.] | dB/27 MHz |
| K-17 | Afwijzing van beeld | - 40 minuten. | dB |
| K-18 | O/P 1 dB compressiepunt | 0.0 [min.] | dBm |
| K-19 | Isolatie van het overspel | 22 [Min.] | dB |
| K-20 | Winstverschil tussen output | 5 [Max.] | dB |
| K-21 | O/P VSWR | 2.5:1 | ~ |
| K-22 | Gelijkstroom | 11 ~ 20* 250[Max.] | Vdc*mA |
| K-23 | Werktemperatuur | -30 ~ +60 | °C |
| K-24 | Uitgangsimpedantie | 75 | Ω (F-type) |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons