Place of Origin:
China
اسم العلامة التجارية:
SETON
Model Number:
ST-K24T (Quattro LNB)
| لا، لا، لا | البند | المواصفات | الوحدة |
|---|---|---|---|
| K-1 | نطاق ترددات I/P منخفض النطاق | 10.7 ~ 11.7 | غيغاهرتز |
| ك-2 | نطاق تردد O/P | 950 ~ 1950 | ميغاهرتز |
| K-3 | التردد | 9.75 | غيغاهرتز |
| كـ4 | رقم الضوضاء | 0.8 [النوع] 1.0 [الحد الأقصى] | ديسيبل |
| ك-5 | نطاق ترددات I/P عالية النطاق | 11.7 ~ 1275 | غيغاهرتز |
| ك-6 | نطاق تردد O/P | 1100 ~ 2150 | ميغاهرتز |
| ك-7 | التردد | 10.6 | غيغاهرتز |
| ك-8 | رقم الضوضاء | 0.8 [النوع] 1.0 [الحد الأقصى] | ديسيبل |
| ك-9 | الدقة الأولية | ± 500 | كيلو هرتز |
| كـ10 | تحرك درجة الحرارة - 30 ~ + 60 °C | ± 10 | ميغاهرتز |
| K-11 | ضوضاء المرحلة LO @ 1KHz | -65 | dBc / Hz |
| ك-12 | ضوضاء المرحلة LO @ 10KHz | -80 | dBc / Hz |
| ك-13 | ضوضاء المرحلة LO @ 100KHz | -95 | dBc / Hz |
| ك-14 | مكاسب التحويل | 55-67 | ديسيبل |
| ك-15 | الحصول على السطح | ± 3 [على الأكثر.] | ديسيبل |
| K-16 | تغيرات المكاسب | ± 0.75 [على الأكثر.] | dB/27 ميگاهرتز |
| K-17 | رفض الصورة | -40 دقيقة | ديسيبل |
| ك-18 | O/P 1 dB نقطة الضغط | 0.0 [دقيقة] | dBm |
| ك-19 | العزل عبر الصوت | [دقيقة] | ديسيبل |
| ك-20 | الفرق بين المخرجات | 5 [ماكس.] | ديسيبل |
| ك-21 | O/P VSWR | 2.5:1 | ~ |
| ك-22 | طاقة متواصلة | 11 ~ 20 * 250[أكثر من.] | Vdc*mA |
| ك-23 | درجة حرارة العمل | -30 ~ +60 | °C |
| ك-24 | عائق الإخراج | 75 | Ω (نوع F) |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا