مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SETON
رقم الموديل:
CPR229
![]()
يسبب انتشار إشارات IMT 3.5GHz 5G تداخلًا شديدًا في نطاق استقبال الأقمار الصناعية التقليدي في النطاق C (3.7GHz4.2GHz).WR229 LNBيدمج مرشح رفض سلبي عالي الأداء ، مما يلغي الحاجة إلى أجهزة تصفية خارجية. يوفر إشارات الأقمار الصناعية النظيفة وخالية من التشوه حتى في أكثر بيئات 5G صعوبة.
![]()
![]()
نقطة الألم رقم 1: هل محطات قاعدة الجيل الخامس تسبب انقطاع الإشارة أو سوء الجودة؟
الحل WR229:هذا LNB يتحمل تداخلات قوية من 3.3 إلى 3.6 غيغاهرتز (حتى -20 ديسيبل م) دون تعديل أو تشبع. تظل الإشارة داخل النطاق خطية المعززة ونظيفة.
نقطة المشكلة الثانية: هل الفلاتر الميكانيكية الخارجية تضيف تكلفة وتعقيد التثبيت؟
الحل WR229:يتم دمج مرشح الرفض عالي الأداء مباشرة داخل LNB. لا توجد أجزاء إضافية لشراء أو تعديل
النقطة الثالثة: هل الإشارات الضعيفة في المناطق النائية تغلب على أجهزة الرصد القياسية؟
الحل WR229:مع زيادة نموذجية 63 ديسيبل ودرجة حرارة ضوضاء منخفضة للغاية 50 كيلومترا ، تم تصميم هذا LNB خصيصًا للبيئات ذات الإشارة الضعيفة ، مما يحسن بشكل كبير من حساسية النظام بشكل عام.
| لا، لا، لا | البند | المواصفات | الوحدة |
|---|---|---|---|
| C-1 | نطاق تردد I/P | 3.7 ~ 4.2/3.8 ~ 4.2/3.9 ~ 4.2/4.0 ~ 4.2 (BW500MHz اختيارية) | غيغاهرتز |
| C-2 | نطاق تردد O/P | 950 ~ 1450 | ميغاهرتز |
| (سي-3) | رقم الضوضاء | 30[حد أقصى]/ 17[نوع] | °K |
| C-4 | التردد | 5.15 | غيغاهرتز |
| C-5 | الاستقرار | ±50/±25/±10 | كيلو هرتز |
| C-6 | طاقة الدخول قدرة المستوى | -25@3300 ~ 3600MHz | dBm |
| C-7 | LNB خارج النطاق رفض@≤3600MHz | 60[دقيقة] | dBc |
| سي-8 | ضوضاء المرحلة | -85[ماكس.]/ @10kHz | dBc |
| C-9 | نقطة الضغط O/P1dB ((P1dB) | +10[نوع] | ديسيبل |
| C-10 | المكاسب | 60 ~ 65 | ديسيبل |
| C-11 | الحصول على السطح | ± 25 | ديسيبل |
| C-12 | تغيرات المكاسب | ±0.5 / 36MHz | dB/MHz |
| C-13 | طاقة متواصلة | 200[ماكس.] / 10 ~ 24 فولت | mA |
| C-14 | عائق الخروج | 75 | نوع Ω/F |
| C-15 | VSWR | 2.0: 1 | / |
| C-16 | نطاق درجة حرارة التشغيل | -30 ~ +60 | °C |
| C-17 | نطاق درجة حرارة التخزين | -40 ~ +70 | °C |
| C-18 | الرطوبة النسبية | 5% ~ 95% | / |
| C-19 | الضغط البارومتري | 55 ~ 106 | kPa |
| C-20 | معدل مقاومة للماء | IP67 | / |
![]()
![]()
![]()
أرسل استفسارك مباشرة إلينا