Luogo di origine:
Cina
Marca:
SETON
Numero di modello:
CPR229
![]()
La proliferazione dei segnali 5G IMT a 3.5GHz sta causando gravi interferenze nella tradizionale banda di ricezione satellitare C-band (3.7–4.2 GHz). Il WR229 LNB integra un filtro di reiezione passivo ad alte prestazioni, eliminando la necessità di hardware di filtraggio esterno. Fornisce segnali satellitari puliti e privi di distorsioni anche negli ambienti 5G più difficili.
![]()
![]()
#1: Le stazioni base 5G causano interruzioni del segnale o scarsa qualità?
La soluzione WR229: Questo LNB resiste a forti interferenze a 3.3–3.6 GHz (fino a -20 dBm) senza intermodulazione o saturazione. Il segnale in banda rimane amplificato linearmente e pulito.
#2: I filtri meccanici esterni aumentano i costi e la complessità di installazione?
La soluzione WR229: Il filtro di reiezione ad alte prestazioni è integrato direttamente all'interno dell'LNB. Nessuna parte aggiuntiva da acquistare o regolare — veramente plug-and-play.
#3: Segnali deboli in aree remote sovraccaricano gli LNB standard?
La soluzione WR229: Con un guadagno tipico di 63dB e una temperatura di rumore ultra-bassa di 50K, questo LNB è progettato appositamente per ambienti con segnali deboli, migliorando drasticamente la sensibilità complessiva del sistema.
| N. | ARTICOLO | SPECIFICA | UNITÀ |
|---|---|---|---|
| C-1 | Intervallo di frequenza di ingresso | 3.7 ~ 4.2/3.8 ~ 4.2/3.9 ~ 4.2/4.0 ~ 4.2 (BW500MHz opzionale) | GHz |
| C-2 | Intervallo di frequenza di uscita | 950 ~ 1450 | MHz |
| C-3 | Figura di rumore | 30[Max.]/ 17[Typ.] | °K |
| C-4 | Frequenza LO | 5.15 | GHz |
| C-5 | Stabilità LO | ±50/±25/±10 | kHz |
| C-6 | Capacità livello di potenza in ingresso | -25@3300 ~ 3600MHz | dBm |
| C-7 | Reiezione fuori banda LNB@≤3600MHz | 60[Min.] | dBc |
| C-8 | Rumore di fase LO | -85[Max.]/ @10kHz | dBc |
| C-9 | Punto di compressione 1dB in uscita (P1dB) | +10[Typ.] | dB |
| C-10 | Guadagno | 60 ~ 65 | dB |
| C-11 | Piattezza del guadagno | ±2.5 | dB |
| C-12 | Variazione del guadagno | ±0.5 / 36MHz | dB/MHz |
| C-13 | Alimentazione DC | 200[Max.] / 10 ~ 24V | mA |
| C-14 | Impedenza di uscita | 75 | Ω/Tipo F |
| C-15 | VSWR | 2.0: 1 | / |
| C-16 | Intervallo di temperatura operativa | -30 ~ +60 | °C |
| C-17 | Intervallo di temperatura di stoccaggio | -40 ~ +70 | °C |
| C-18 | Umidità relativa | 5% ~ 95% | / |
| C-19 | Pressione barometrica | 55 ~ 106 | kPa |
| C-20 | Grado di impermeabilità | IP67 | / |
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi