Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SETON
Nomor model:
CPR229
![]()
Proliferasi sinyal 5G IMT 3.5GHz menyebabkan interferensi parah pada pita penerimaan satelit C-band tradisional (3.7–4.2 GHz).WR229 LNB mengintegrasikan filter penolakan pasif berkinerja tinggi, menghilangkan kebutuhan akan perangkat keras penyaringan eksternal. Ini memberikan sinyal satelit yang bersih dan bebas distorsi bahkan di lingkungan 5G yang paling keras.
![]()
![]()
#1: Stasiun pangkalan 5G menyebabkan hilangnya sinyal atau kualitas buruk?
Solusi WR229: LNB ini tahan terhadap interferensi kuat 3.3–3.6 GHz (hingga -20 dBm) tanpa intermodulasi atau saturasi. Sinyal dalam pita tetap diperkuat secara linier dan bersih.
#2: Filter mekanis eksternal menambah biaya dan kerumitan pemasangan?
Solusi WR229: Filter penolakan berkinerja tinggi terintegrasi langsung di dalam LNB. Tidak ada komponen tambahan untuk dibeli atau disesuaikan — benar-benar plug-and-play.
#3: Sinyal lemah di daerah terpencil membanjiri LNB standar?
Solusi WR229: Dengan gain tipikal 63dB dan suhu kebisingan ultra-rendah 50K, LNB ini dibuat khusus untuk lingkungan sinyal lemah, secara dramatis meningkatkan sensitivitas sistem secara keseluruhan.
| No. | ITEM | SPESIFIKASI | UNIT |
|---|---|---|---|
| C-1 | Rentang Frekuensi I/P | 3.7 ~ 4.2/3.8 ~ 4.2/3.9 ~ 4.2/4.0 ~ 4.2 (BW500MHz opsional) | GHz |
| C-2 | Rentang Frekuensi O/P | 950 ~ 1450 | MHz |
| C-3 | Angka Kebisingan | 30[Maks.]/ 17[Tip.] | °K |
| C-4 | Frekuensi LO | 5.15 | GHz |
| C-5 | Stabilitas LO | ±50/±25/±10 | kHz |
| C-6 | Kemampuan Tingkat Daya Input | -25@3300 ~ 3600MHz | dBm |
| C-7 | Penolakan LNB di luar pita@≤3600MHz | 60[Min.] | dBc |
| C-8 | Kebisingan Fase LO | -85[Maks.]/ @10kHz | dBc |
| C-9 | Titik Kompresi 1dB O/P (P1dB) | +10[Tip.] | dB |
| C-10 | Gain | 60 ~ 65 | dB |
| C-11 | Kerataan Gain | ±2.5 | dB |
| C-12 | Variasi Gain | ±0.5 / 36MHz | dB/MHz |
| C-13 | Daya DC | 200[Maks.] / 10 ~ 24V | mA |
| C-14 | Impedansi Output | 75 | Ω/Tipe-F |
| C-15 | VSWR | 2.0: 1 | / |
| C-16 | Rentang suhu operasi | -30 ~ +60 | °C |
| C-17 | Rentang suhu penyimpanan | -40 ~ +70 | °C |
| C-18 | Kelembaban relatif | 5% ~ 95% | / |
| C-19 | Tekanan barometrik | 55 ~ 106 | kPa |
| C-20 | Tingkat Tahan Air | IP67 | / |
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami