Herkunftsort:
China
Markenname:
SETON
Modellnummer:
CPR229
![]()
Die Verbreitung von IMT-Signalen von 3,5 GHz 5G verursacht starke Störungen im traditionellen C-Band-Satellitenempfangsband (3,7~4,2 GHz).WR229 LNBintegriert einen leistungsstarken passiven Abstoßungsfilter, wodurch die Notwendigkeit einer externen Filterhardware entfällt..
![]()
![]()
Nummer eins: Verursachen 5G-Basisstationen Signalunterbrechungen oder schlechte Qualität?
Die WR229 Lösung:Dieses LNB erträgt starke 3,3 bis 3,6 GHz-Störungen (bis zu -20 dBm) ohne Intermodulation oder Sättigung.
Nr. 2: Fügen externe mechanische Filter Kosten und Installationskomplexität hinzu?
Die WR229 Lösung:Der hochleistungsfähige Abstoßfilter ist direkt in das LNB integriert, ohne dass zusätzliche Teile gekauft oder angepasst werden müssen.
#3: Schwache Signale in abgelegenen Gebieten überwältigen Standard-LNBs?
Die WR229 Lösung:Mit einer typischen Steigerung von 63 dB und einer extrem niedrigen Geräuschtemperatur von 50 K ist dieses LNB speziell für Umgebungen mit schwachem Signal entwickelt worden, wodurch die allgemeine Systemempfindlichkeit drastisch verbessert wird.
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 Buchstabe a | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| C-1 | I/P-Frequenzbereich | 3.7 ~ 4.2/3.8 ~ 4.2/3.9 ~ 4.2/4.0 ~ 4.2 (BW500MHz optional) | GHz |
| C-2 | O/P-Frequenzbereich | 950 ~ 1450 | MHz |
| C-3 | Geräuschwerte | 30/17 | °K |
| C-4 | LO Häufigkeit | 5.15 | GHz |
| C-5 | LO Stabilität | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Zulassung ist zu messen. | KHz |
| C-6 | Eingangsleistung | -25@3300 ~ 3600MHz | dBm |
| C-7 | LNB außerhalb des Bandes Ablehnung@≤3600MHz | 60 [Min.] | dBc |
| C-8 | LO-Phasenlärm | -85 [Max.]/ @10kHz | dBc |
| C-9 | O/P1dB Druckpunkt ((P1dB) | +10[Typ.] | dB |
| C-10 | Gewinn | 60 ~ 65 | dB |
| C-11 | Flachheit gewinnen | ± 25 | dB |
| C-12 | Gewinnvariation | ±0,5 / 36MHz | dB/MHz |
| C-13 | Gleichstrom | 200[Max.] / 10 ~ 24V | mA |
| C-14 | Ausgangsimpedanz | 75 | Ohm/F-Typ |
| C-15 | VSWR | 2.0: 1 | / |
| C-16 | Betriebstemperaturbereich | -30 ~ +60 | °C |
| C-17 | Speichertemperaturbereich | -40 ~ +70 | °C |
| C-18 | Relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% | / |
| C-19 | Barometrischer Druck | 55 ~ 106 | KPa |
| C-20 | Wasserdichte | IP67 | / |
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt