Lugar de origem:
China
Marca:
SETON
Número do modelo:
RCP229
![]()
A proliferação dos sinais IMT 5G de 3,5 GHz está a causar graves interferências na faixa de recepção de satélite tradicional de banda C (3,74,2 GHz).WR229 LNBIntegra um filtro de rejeição passivo de alto desempenho, eliminando a necessidade de hardware de filtragem externo..
![]()
![]()
#1: As estações base 5G estão causando quedas de sinal ou má qualidade?
A solução WR229:Este LNB resiste a fortes interferências de 3,3 ∼3,6 GHz (até -20 dBm) sem intermodulação ou saturação.
#2: Os filtros mecânicos externos aumentam o custo e a complexidade da instalação?
A solução WR229:O filtro de rejeição de alto desempenho é integrado diretamente no interior do LNB.
#3: Sinais fracos em áreas remotas sobrecarregam os LNBs padrão?
A solução WR229:Com um ganho típico de 63 dB e uma temperatura de ruído de 50K ultra-baixa, este LNB é projetado especialmente para ambientes de sinal fraco, melhorando drasticamente a sensibilidade geral do sistema.
| - Não, não. | Ponto de referência | Especificações | UNIT |
|---|---|---|---|
| C-1 | Faixa de frequências I/P | 3.7 ~ 4.2/3.8 ~ 4.2/3.9 ~ 4.2/4.0 ~ 4.2 (BW500MHz opcional) | GHz |
| C-2 | Faixa de frequência O/P | 950 ~ 1450 | MHz |
| C-3 | Figura de ruído | 30/ 17 [tipo] | °K |
| C-4 | LO Frequência | 5.15 | GHz |
| C-5 | LO Estabilidade | ±50/±25/±10 | KHz |
| C-6 | Potência de entrada Capacidade de nível | -25@3300 ~ 3600MHz | dBm |
| C-7 | LNB fora da faixa Rejecção@≤3600MHz | 60 [Min.] | dBc |
| C-8 | Ruído de fase LO | -85 [Max.]/ @10kHz | dBc |
| C-9 | Ponto de compressão O/P1dB ((P1dB) | +10 [Tipos.] | dB |
| C-10 | Ganho | 60 ~ 65 | dB |
| C-11 | Ganhar planura | ± 2.5 | dB |
| C-12 | Variação de ganhos | ±0,5 / 36 MHz | dB/MHz |
| C-13 | Energia de corrente contínua | 200[Max.] / 10 ~ 24V | mA |
| C-14 | Impedância de saída | 75 | Tipo Ω/F |
| C-15 | VSWR | 2.0: 1 | / |
| C-16 | Intervalo de temperatura de funcionamento | -30 ~ +60 | °C |
| C-17 | Intervalo de temperatura de armazenamento | -40 ~ +70 | °C |
| C-18 | Umidade relativa | 5% ~ 95% | / |
| C-19 | Pressão barométrica | 55 ~ 106 | kPa |
| C-20 | Taxa de resistência à água | IP67 | / |
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente