Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SETON
Số mô hình:
CPR229
![]()
Sự phổ biến của tín hiệu IMT 3,5GHz 5G đang gây ra nhiễu nghiêm trọng trong băng tần nhận vệ tinh băng tần C truyền thống (3,7~4,2 GHz).WR229 LNBtích hợp bộ lọc từ chối thụ động hiệu suất cao, loại bỏ nhu cầu về phần cứng lọc bên ngoài. Nó cung cấp tín hiệu vệ tinh sạch, không bị biến dạng ngay cả trong môi trường 5G khắc nghiệt nhất.
![]()
![]()
# 1: Trạm cơ sở 5G đang gây ra sự mất tín hiệu hoặc chất lượng kém?
Giải pháp WR229:LNB này chịu được sự nhiễu mạnh 3.3 ∼3.6 GHz (lên đến -20 dBm) mà không có sự pha chế hoặc bão hòa.
# 2: Các bộ lọc cơ học bên ngoài làm tăng chi phí và sự phức tạp của việc lắp đặt?
Giải pháp WR229:Bộ lọc từ chối hiệu suất cao được tích hợp trực tiếp bên trong LNB. Không có phụ tùng bổ sung để mua hoặc điều chỉnh thực sự plug-and-play.
# 3: tín hiệu yếu ở các khu vực xa xôi áp đảo các LNB tiêu chuẩn?
Giải pháp WR229:Với mức tăng thông thường 63dB và nhiệt độ tiếng ồn 50K cực thấp, LNB này được xây dựng đặc biệt cho môi trường tín hiệu yếu, cải thiện đáng kể độ nhạy của hệ thống.
| Không, không. | Đề mục | Thông số kỹ thuật | UNIT |
|---|---|---|---|
| C-1 | Phạm vi tần số I/P | 3.7 ~ 4.2/3.8 ~ 4.2/3.9 ~ 4.2/4.0 ~ 4.2 (BW500MHz tùy chọn) | GHz |
| C-2 | Phạm vi tần số O/P | 950 ~ 1450 | MHz |
| C-3 | Con số tiếng ồn | 30/ 17 | °K |
| C-4 | Tần số LO | 5.15 | GHz |
| C-5 | LO Sự ổn định | ±50/±25/±10 | kHz |
| C-6 | Năng lượng đầu vào Khả năng cấp | -25@3300 ~ 3600MHz | dBm |
| C-7 | LNB ngoài băng tần Rejection@≤3600MHz | 60[Minut.] | dBc |
| C-8 | Tiếng ồn LO | -85[Max.]/ @10kHz | dBc |
| C-9 | Điểm nén O/P1dB ((P1dB) | +10[Lý loại] | dB |
| C-10 | Lợi ích | 60 ~ 65 | dB |
| C-11 | Nhận được bề mặt phẳng | ± 2.5 | dB |
| C-12 | Sự thay đổi lợi nhuận | ±0,5 / 36MHz | dB/MHz |
| C-13 | DC-Power | 200[Tối đa] / 10 ~ 24V | mA |
| C-14 | Kháng năng đầu ra | 75 | Ω/F-type |
| C-15 | VSWR | 2.0: 1 | / |
| C-16 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -30 ~ +60 | °C |
| C-17 | Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ +70 | °C |
| C-18 | Độ ẩm tương đối | 5% ~ 95% | / |
| C-19 | Áp suất khí quyển | 55 ~ 106 | kPa |
| C-20 | Tỷ lệ chống nước | IP67 | / |
![]()
![]()
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi