Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
SETON
Certification:
CE, ISO, RoHS
Numéro de modèle:
ST-C11B
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Spécification |
|---|---|---|
| 1 | Plage de fréquence d'entrée | 40,5-4,8 GHz |
| 2 | Fréquence de la L.O. | 5.95 GHz |
| 3 | Plage de fréquence de sortie | 1150 à 1450 MHz |
| 4 | Gain de conversion | Pour les appareils à compression par induction, la fréquence de compression doit être supérieure ou égale à: |
| 5 | Figure du bruit | 12°K |
| 6 | L.O. Précision de fréquence | ±0,5 MHz |
| 7 | Bruit de phase | - 80 dBc/Hz@10KHz |
| 8 | Impédance de sortie | 75Ω de type F |
| 9 | Puissance en courant continu | Le système d'aération doit être équipé d'un système d'aération de puissance de 12 V ou plus. |
| 10 | Résultats VSWR | 2.0:1 |
Envoyez-votre enquête directement nous