Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SETON
Orzecznictwo:
CE, ISO, RoHS
Numer modelu:
ST-C11B
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|---|
| 1 | Zakres częstotliwości wejścia | 40,5-4,8 GHz |
| 2 | Częstotliwość LO | 50,95 GHz |
| 3 | Zakres częstotliwości wyjścia | 1150-1450MHz |
| 4 | Zyski z konwersji | 65 dB (typowy) |
| 5 | Wskaźnik hałasu | 12°K |
| 6 | Dokładność częstotliwości LO | ±0,5 MHz |
| 7 | Hałas fazowy | -80dBc/Hz@10KHz |
| 8 | Impedancja wyjściowa | 75Ω typu F |
| 9 | Pojemność prądu stałego | 13-20V/110mA (maks.) |
| 10 | Wyjście VSWR | 2.0:1 |
Wyślij do nas zapytanie