Luogo di origine:
Cina
Marca:
SETON
Certificazione:
CE, ISO, RoHS
Numero di modello:
ST-C11B
| NO. | Articolo | Specifica |
|---|---|---|
| 1 | Intervallo di frequenza di ingresso | 4,5-4,8 GHz |
| 2 | Frequenza LO | 5,95 GHz |
| 3 | Gamma di frequenze di uscita | 1150-1450 MHz |
| 4 | Guadagno di conversione | 65 dB (tipico) |
| 5 | Figura di rumore | 12°K |
| 6 | Precisione della frequenza LO | ±0,5 MHz |
| 7 | Rumore di fase | -80dBc/Hz@10KHz |
| 8 | Impedenza di uscita | Tipo F da 75Ω |
| 9 | Alimentazione CC | 13-20 V/110 mA (massimo) |
| 10 | VSWR in uscita | 2.0:1 |
Invii la vostra indagine direttamente noi