Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SETON
Πιστοποίηση:
CE, ISO, RoHS
Αριθμό μοντέλου:
ST-C11FS
Υψηλής απόδοσης C Band LNBF με προηγμένες δυνατότητες απόρριψης παρεμβολών από σήματα WiMAX, LTE και 5G.
| Στοιχείο | Προδιαγραφή | Μονάδα |
|---|---|---|
| Εύρος Συχνοτήτων Εισόδου | 3.7 ~ 4.2 | GHz |
| Εύρος Συχνοτήτων Εξόδου | 950 ~ 1450 | MHz |
| Συχνότητα LO | 5.15 | GHz |
| Δείκτης Θορύβου | 0.7 [Τυπ.] | dB |
| Μεταβολή Θερμοκρασίας LO (-30 ~ +70℃) | ± 0.75 | MHz |
| Θόρυβος Φάσης LO @ 10K Hz | -85 | dBc/Hz |
| Κέρδος Μετατροπής | 60 [Τυπ.] | dB |
| Επίπεδο Κέρδους | ± 3 | dB |
| Διακύμανση Κέρδους | ± 0.50 | dB/26MHz |
| Επίπεδο Ισχύος 5G | -15 ~ -10 | dBm |
| Είσοδος @ (Απόρριψη Συχνοτήτων 1.6 ~ 3.6GHz) | 1.6 ~ 3.3GHz @-70[max.] 3.3 ~ 3.5GHz @-65[max.] 3.5 ~ 3.6GHz @-60[max.] 4.8 ~ 5.0GHz @-50[max.] |
dBc |
| Έξοδος @ Απόρριψη Συχνοτήτων >1550MHz | -60[max.] | dB |
| Απομόνωση Crosstalk | 20 [ελάχ.] 22[τυπ.] |
dB |
| Αντι-Κεραυνός | -3 | kV |
| Σήματα Ελέγχου (V - Pro) | 11.0 ~ 14.0 | V |
| Σήματα Ελέγχου (H - Pro) | 16.0 ~ 20.0 | V |
| Αντίσταση Εξόδου | 75 | Ω (F-Type) |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε