उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SETON
मॉडल संख्या:
एसटी-सी11जी
| नहीं। | वस्तु | विनिर्देश | इकाई |
|---|---|---|---|
| सी-1 | आई/पी फ्रीक्वेंसी रेंज | 3.7 ~ 4.2/3.8 ~ 4.2/3.9 ~ 4.2/4.0 ~ 4.2 (बीडब्ल्यू500 मेगाहर्ट्ज वैकल्पिक) | गीगा |
| सी-2 | ओ/पी फ्रीक्वेंसी रेंज | 950 ~ 1450 | मेगाहर्टज |
| सी 3 | शोर चित्र | 30[अधिकतम] / 17[प्रकार] |
°के |
| सी-4 | एलओ आवृत्ति | 5.15 | गीगा |
| सी-5 | एलओ स्थिरता | ±100(-30℃ ~ +60℃) | kHz |
| सी-6 | इनपुट पावर स्तर की क्षमता | -30@3300 ~ 3600 मेगाहर्ट्ज | डी बी एम |
| सी-7 | एलएनबी बैंड रिजेक्शन@≤3600MHz से बाहर | 60[मिनट] | डीबीसी |
| सी-8 | एलओ चरण शोर | -80[अधिकतम] / @10 किलोहर्ट्ज़ | डीबीसी |
| सी-9 | O/P1dB संपीड़न बिंदु(P1dB) | +5[टाइप.] | डीबी |
| सी-10 | पाना | 58[मिनट] | डीबी |
| सी-11 | समतलता प्राप्त करें | ±3 | डीबी |
| सी-12 | विविधता प्राप्त करें | ±0.75/36 मेगाहर्ट्ज | डीबी/मेगाहर्ट्ज |
| सी-13 | एकदिश धारा बिजली | 200[अधिकतम] / 10 ~ 24वी | एमए |
| सी-14 | आउटपुट प्रतिबाधा | 75 | Ω/एफ-प्रकार |
| सी-15 | तापमान रेंज आपरेट करना | -30 ~ +60 | डिग्री सेल्सियस |
| सी-16 | भंडारण तापमान रेंज | -40 ~ +70 | डिग्री सेल्सियस |
| सी-17 | सापेक्षिक आर्द्रता | 5% ~ 95% | / |
| सी-18 | बैरोमीटर का दबाव | 55~106 | किलो पास्कल |
| सी-19 | वाटरप्रूफ दर | आईपी67 | / |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें