起源の場所:
中国
ブランド名:
SETON
証明:
CE, ISO
モデル番号:
ST-K242F
| 技術仕様 | パラメータ | ローバンド仕様 |
|---|---|---|
| ハイバンド仕様 | 入力周波数範囲 | 10.7GHz〜11.7GHz |
| 11.7GHz〜12.75GHz | 出力周波数範囲 | 950MHz〜1950MHz |
| 1100MHz〜2150MHz | LO周波数 | 9.75GHz |
| 10.6GHz | 0.7dB(標準)/ 1.0dB(最大) | 0.7dB(標準)/ 1.0dB(最大) |
| 0.7dB(標準)/ 1.0dB(最大) | LO初期精度 | |
| 0.5MHz | LO温度ドリフト(-30〜+60℃) | |
| 0.75MHz | 変換ゲイン | |
| 58dB〜68dB | ゲイン変動 | |
| ±4dB(最大) | 出力1dB圧縮点 | |
| 0.0dBm(最小) | 画像除去率 | |
| 40dB(最小) | クロストークアイソレーション | |
| 20dB(最小) | 出力VSWR | |
| 2.5:1 | DC消費電力 | |
| 200mA | 出力インピーダンス | |
| 75Ω(F型) | 防水等級 | |
| Oリング | 動作温度範囲 | |
| 極性、バンド、衛星選択 | 構成 | 極性 | バンド |
|---|---|---|---|
| 衛星 | V、High、SB | 水平 | ハイバンド |
| 衛星A | V、High、SB | 水平 | ハイバンド |
| 衛星A | H、High、SB | 水平 | ハイバンド |
| 衛星A | H、High、SB | 水平 | ハイバンド |
| 衛星A | V、High、SB | 水平 | ハイバンド |
| 衛星B | V、High、SB | 水平 | ハイバンド |
| 衛星B | H、High、SB | 水平 | ハイバンド |
| 衛星B | H、High、SB | 水平 | ハイバンド |
私達にあなたの照会を直接送りなさい