Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SETON
Certificación:
CE, ISO, RoHS
Número de modelo:
ST-C11B
| No. | Artículo | Especificación |
|---|---|---|
| 1 | Rango de Frecuencia de Entrada | 4.5-4.8GHz |
| 2 | Frecuencia L.O. | 5.95GHz |
| 3 | Rango de Frecuencia de Salida | 1150-1450MHz |
| 4 | Ganancia de Conversión | 65dB (Típ.) |
| 5 | Figura de Ruido | 12°K |
| 6 | Precisión de Frecuencia L.O. | ±0.5MHz |
| 7 | Ruido de Fase | -80dBc/Hz@10KHz |
| 8 | Impedancia de Salida | 75Ω Tipo F |
| 9 | Alimentación DC | 13-20V/110mA (Máx.) |
| 10 | VSWR de Salida | 2.0:1 |
Envíenos su investigación directamente