Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SETON
Número de modelo:
ST-Ku75
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de Antena | Antena Offset KU 75cm |
| Color de la Antena | Gris Claro |
| Rango de Frecuencia | 10.7~12.75 GHz |
| Ganancia | ≥38.52dBi |
| F/D | a=750mm, b=825mm |
| VSWR de Salida | 0.6±0.02 |
| Distancia Focal | f=492 |
| Grosor del Reflector (Antes de pintar) | 0.6mm |
| Tamaño Interior del LNBF | Φ40±1 |
| Diámetro Exterior del Mástil | Φ42mm |
| Grosor del Mástil | 1.4mm |
| Ángulo de Elevación | 5~85° |
| Temperatura del Entorno de Trabajo | -50°~70°C |
| Humedad del Entorno de Trabajo | 5~95% |
| Azimut | 0~360° |
| Indicación de Escala | 30~90° |
| Método de Instalación | Tipo L de pared, suelo, multipropósito |
| Escala de Viento cuando la Antena está Fija | Funciona correctamente bajo viento de nivel 8 Disminución de precisión bajo viento de nivel 10 La antena permanece intacta a viento de grado 12 cuando apunta al cielo |
| Tratamiento Superficial de los Sujetadores | Dacromet |
| Prueba de Niebla Salina para Sujetadores Zincados | ≥24h |
| Todos los Materiales | Acero Galvanizado |
| Materiales del Soporte de la Guía de Onda | Tubo de acero rectangular 20×20×1 |
Envíenos su investigación directamente