مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SETON
إصدار الشهادات:
CE, ISO, RoHS
رقم الموديل:
ST-C11C
| غرض | مواصفة | وحدة |
|---|---|---|
| نطاق تردد الإدخال/الإخراج | 3.7 ~ 4.2 | غيغاهرتز |
| نطاق تردد O/P | 950 ~ 1450 | ميغاهيرتز |
| تردد لو | 5.15 | غيغاهرتز |
| شكل الضوضاء | 0.7 [النوع.] | ديسيبل |
| انجراف درجة الحرارة المنخفضة (- 30 ~ + 70 درجة مئوية) | ± 0.75 | ميغاهيرتز |
| ضوضاء الطور المنخفض عند 10 كيلو هرتز | -80 | ديسيبل سي/ هرتز |
| مكاسب التحويل | 60 [النوع] | ديسيبل |
| اكتساب التسطيح | ± 4 | ديسيبل |
| كسب الاختلاف | ± 0.5 | ديسيبل/26 ميجا هرتز |
| نقطة ضغط O/P 1 ديسيبل (P1dB) | 0.0 [دقيقة] | ديسيبل |
| I/P @ (رفض التردد 1.6 ~ 3.5 جيجا هرتز) | 1.6 ~ 3.5 جيجا هرتز @-30 [كحد أقصى] | ديسيبل |
| O/P @> رفض التردد 1650 ميجاهرتز | -40[كحد أقصى] | ديسيبل |
| عزل الحديث المتبادل | 20 [دقيقة] | ديسيبل |
| إشارات التحكم ( V - Pro ) | 11.0 ~ 14.0 | V |
| إشارات التحكم ( H - Pro ) | 16.0 ~ 20.0 | V |
| مقاومة الإخراج | 75 | أوم (النوع F) |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا