Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
SETON
Certificación:
CE, ISO, RoHS
Número de modelo:
ST-C11C
| Artículo | Especificación | Unidad |
|---|---|---|
| Rango de Frecuencia de Entrada | 3.7 ~ 4.2 | GHz |
| Rango de Frecuencia de Salida | 950 ~ 1450 | MHz |
| Frecuencia LO | 5.15 | GHz |
| Figura de Ruido | 0.7 [Típ.] | dB |
| Deriva de Temperatura LO (- 30 ~ + 70℃) | ± 0.75 | MHz |
| Ruido de Fase LO @ 10K Hz | -80 | dBc/ Hz |
| Ganancia de Conversión | 60 [Típ.] | dB |
| Planitud de Ganancia | ± 4 | dB |
| Variación de Ganancia | ± 0.5 | dB/26MHz |
| Punto de Compresión de Salida de 1 dB (P1dB) | 0.0 [min] | dBm |
| Entrada @ (Rechazo de Frecuencia de 1.6 ~ 3.5GHz) | 1.6~ 3.5GHz @-30[max.] | dB |
| Salida @ >1650MHz Rechazo de Frecuencia | -40[max.] | dB |
| Aislamiento de Diafonía | 20 [min] | dB |
| Señales de Control ( V - Pro ) | 11.0 ~ 14.0 | V |
| Señales de Control ( H - Pro ) | 16.0 ~ 20.0 | V |
| Impedancia de Salida | 75 | Ω (Tipo F) |
Envíenos su investigación directamente