مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SETON
رقم الموديل:
ST-K24T (كواترو LNB)
| رقم. | العنصر | المواصفات | الوحدة |
|---|---|---|---|
| K-1 | نطاق تردد الإدخال المنخفض | 10.7 ~ 11.7 | جيجاهرتز |
| K-2 | نطاق تردد الإخراج | 950 ~ 1950 | ميغاهرتز |
| K-3 | تردد المذبذب المحلي | 9.75 | جيجاهرتز |
| K-4 | رقم الضوضاء | 0.8 [نموذجي] 1.0 [حد أقصى] | ديسيبل |
| K-5 | نطاق تردد الإدخال العالي | 11.7 ~ 12.75 | جيجاهرتز |
| K-6 | نطاق تردد الإخراج | 1100 ~ 2150 | ميغاهرتز |
| K-7 | تردد المذبذب المحلي | 10.6 | جيجاهرتز |
| K-8 | رقم الضوضاء | 0.8 [نموذجي] 1.0 [حد أقصى] | ديسيبل |
| K-9 | دقة المذبذب المحلي الأولية | ± 500 | كيلوهرتز |
| K-10 | انحراف درجة حرارة المذبذب المحلي - 30 ~ + 60 درجة مئوية | ± 1.0 | ميغاهرتز |
| K-11 | ضوضاء الطور للمذبذب المحلي @ 1 كيلوهرتز | -65 | ديسيبل / هرتز |
| K-12 | ضوضاء الطور للمذبذب المحلي @ 10 كيلوهرتز | -80 | ديسيبل / هرتز |
| K-13 | ضوضاء الطور للمذبذب المحلي @ 100 كيلوهرتز | -95 | ديسيبل / هرتز |
| K-14 | كسب التحويل | 55-67 | ديسيبل |
| K-15 | تسوية الكسب | ± 3 [حد أقصى] | ديسيبل |
| K-16 | تغير الكسب | ± 0.75 [حد أقصى] | ديسيبل / 27 ميغاهرتز |
| K-17 | رفض الصورة | -40 [حد أدنى] | ديسيبل |
| K-18 | نقطة ضغط الإخراج 1 ديسيبل | 0.0 [حد أدنى] | ديسيبل مللي واط |
| K-19 | عزل التداخل | 22 [حد أدنى] | ديسيبل |
| K-20 | فرق الكسب بين المخرجات | 5 [حد أقصى] | ديسيبل |
| K-21 | إخراج VSWR | 2.5:1 | ~ |
| K-22 | طاقة التيار المستمر | 11 ~ 20 * 250 [حد أقصى] | Vdc * mA |
| K-23 | درجة حرارة التشغيل | - 30 ~ + 60 | درجة مئوية |
| K-24 | مقاومة الإخراج | 75 | Ω (من النوع F) |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا