Tempat asal:
Tiongkok
Nama merek:
SETON
Nomor model:
ST-K24T (LNB Quattro)
| No. | ITEM | SPESIFIKASI | UNIT |
|---|---|---|---|
| K-1 | Rentang Frekuensi I/P Pita Rendah | 10.7 ~ 11.7 | GHz |
| K-2 | Rentang Frekuensi O/P | 950 ~ 1950 | MHz |
| K-3 | Frekuensi LO | 9.75 | GHz |
| K-4 | Angka Kebisingan | 0.8 [Typ] 1.0 [Maks.] | dB |
| K-5 | Rentang Frekuensi I/P Pita Tinggi | 11.7 ~ 12.75 | GHz |
| K-6 | Rentang Frekuensi O/P | 1100 ~ 2150 | MHz |
| K-7 | Frekuensi LO | 10.6 | GHz |
| K-8 | Angka Kebisingan | 0.8 [Typ.] 1.0 [Maks.] | dB |
| K-9 | Akurasi Awal LO | ± 500 | kHz |
| K-10 | Drift Suhu LO - 30 ~ + 60℃ | ± 1.0 | MHz |
| K-11 | Kebisingan Fase LO@1KHz | -65 | dBc / Hz |
| K-12 | Kebisingan Fase LO@10KHz | -80 | dBc / Hz |
| K-13 | Kebisingan Fase LO@100KHz | -95 | dBc / Hz |
| K-14 | Penguatan Konversi | 55-67 | dB |
| K-15 | Kerataan Penguatan | ± 3 [Maks.] | dB |
| K-16 | Variasi Penguatan | ± 0.75 [Maks.] | dB/27 MHz |
| K-17 | Penolakan Gambar | -40 [Min.] | dB |
| K-18 | Titik Kompresi 1 dB O/P | 0.0 [Min.] | dBm |
| K-19 | Isolasi Crosstalk | 22 [Min.] | dB |
| K-20 | Perbedaan penguatan antara output | 5 [Maks.] | dB |
| K-21 | VSWR O/P | 2.5:1 | ~ |
| K-22 | Daya DC | 11 ~ 20* 250[Maks.] | Vdc*mA |
| K-23 | Suhu Kerja | - 30 ~ + 60 | ℃ |
| K-24 | Impedansi Output | 75 | Ω (Tipe-F) |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami