Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SETON
Certificering:
CE, ISO
Modelnummer:
ST-K242F
| Ingangsfrequentiebereik (Low-Band) | 10.7GHz ~ 11.7GHz |
| Uitgangsfrequentiebereik (Low-Band) | 950MHz ~ 1950MHz |
| Low band LO frequentie | 9.75GHz |
| Ruisgetal | 0.7dB (Typ.)/ 1.0dB(Max.) |
| Ingangsfrequentiebereik (High-Band) | 11.7GHz ~ 12.75GHz |
| Uitgangsfrequentiebereik (High-Band) | 1100MHz ~2150MHz |
| High band LO frequentie | 10.6GHz |
| Ruisgetal | 0.7dB (Typ.)/ 1.0dB(Max.) |
| LO Initiële Nauwkeurigheid | 0.5MHz |
| LO Temperatuurdrift (-30~+60℃) | 0.75MHz |
| LO fase ruis @ 1 KHz | -70dBc/Hz |
| LO fase ruis @ 10 KHz | -80dBc/Hz |
| LO fase ruis @ 100 KHz | -90dBc/Hz |
| Conversieversterking | 58dB~68dB |
| Versterkingsvariatie | ±4dB (Max.) |
| O/P 1dB Compressiepunt (P1 dB) | 0.0dBm (Min.) |
| Beeldverwerping | 40dB (Min.) |
| Crosstalk Isolatie | 20dB (Min.) |
| O/P VSWR | 2.5:1 |
| DC-Voeding | 200mA |
| Uitgangsimpedantie | 75Ω (F-Type) |
| Waterdicht | O-RING |
| Werktemperatuur | -30℃~+60 ℃ |
| V, Low, SA | Verticaal, Low band, Sat: A |
| V, High, SA | Verticaal, High band, Sat: A |
| H, Low, SA | Horizontaal, Low band, Sat: A |
| H, High, SA | Horizontaal, High band, Sat: A |
| V, Low, SB | Verticaal, Low band, Sat: B |
| V, High, SB | Verticaal, High band, Sat: B |
| H, Low, SB | Horizontaal, Low band, Sat: B |
| H, High, SB | Horizontaal, High band, Sat: B |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons