Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
SETON
Sertifika:
CE, ISO
Model numarası:
ST-K242F
| Giriş Frekans Aralığı (Düşük Bant) | 10.7GHz ~ 11.7GHz |
| Çıkış Frekans Aralığı (Düşük Bant) | 950MHz ~ 1950MHz |
| Düşük bant LO frekansı | 9,75GHz |
| Gürültü figürü | 0,7dB (Tip.)/ 1,0dB(Maks.) |
| Giriş Frekans Aralığı (Yüksek Bant) | 11,7 GHz ~ 12,75 GHz |
| Çıkış Frekans Aralığı (Yüksek Bant) | 1100MHz ~2150MHz |
| Yüksek bant LO frekansı | 10,6 GHz |
| Gürültü figürü | 0,7dB (Tip.)/ 1,0dB(Maks.) |
| LO Başlangıç Doğruluğu | 0.5MHz |
| LO Sıcaklık Kayması (-30~+60°C) | 0.75MHz |
| LO faz gürültüsü @ 1 KHz | -70dBc/Hz |
| LO faz gürültüsü @ 10 KHz | -80dBc/Hz |
| LO faz gürültüsü @ 100 KHz | -90dBc/Hz |
| Dönüşüm Kazancı | 58dB~68dB |
| Kazanç Değişimi | ±4dB (Maks.) |
| O/P 1dB Sıkıştırma Noktası (P1 dB) | 0,0dBm (Min.) |
| Görüntü Reddi | 40dB (Min.) |
| Çapraz Karışma Yalıtımı | 20dB (Min.) |
| Ç/P VSWR | 2,5:1 |
| DC-Güç | 200mA |
| Çıkış Empedansı | 75Ω (F-Tipi) |
| Su geçirmez | O-RING |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C~+60°C |
| V, Düşük, SA | Dikey, Düşük bant, Sat: A |
| V, Yüksek, SA | Dikey, Yüksek bant, Sat: A |
| H, Düşük, SA | Yatay, Düşük bant, Sat: A |
| H, Yüksek, SA | Yatay, Yüksek bant, Sat: A |
| V, Düşük, SB | Dikey, Düşük bant, Sat: B |
| V, Yüksek, SB | Dikey, Yüksek bant, Sat: B |
| H, Düşük, SB | Yatay, Düşük bant, Sat: B |
| H, Yüksek, SB | Yatay, Yüksek bant, Sat: B |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.